PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN PAYANGAN
DESA MELINGGIH KELOD

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA MELINGGIH KELOD, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 863 451 412
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 363 1 362
3 PELAJAR/MAHASISWA 636 358 278
4 PENSIUNAN 52 41 11
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 35 17 18
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 2 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 7 0
8 PERDAGANGAN 19 3 16
9 PETANI/PEKEBUN 573 279 294
10 PETERNAK 20 4 16
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 3 2 1
13 KONSTRUKSI 6 4 2
14 TRANSPORTASI 7 7 0
15 KARYAWAN SWASTA 1100 627 473
16 KARYAWAN BUMN 1 1 0
17 KARYAWAN BUMD 2 0 2
18 KARYAWAN HONORER 15 8 7
19 BURUH HARIAN LEPAS 74 51 23
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 10 15
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0 1
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 29 29 0
27 TUKANG KAYU 12 12 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 7 2 5
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 3 3 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 1 1 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 7 5 2
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 1 0 1
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 4 3 1
65 GURU 23 13 10
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 3 2 1
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 9 6 3
73 BIDAN 5 0 5
74 PERAWAT 14 3 11
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 16 16 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 1 1 0
84 PEDAGANG 111 15 96
85 PERANGKAT DESA 16 13 3
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 236 171 65
89 LAINNYA 3 1 2
JUMLAH 4307 2170 2137
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4307 2170 2137

02 April 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL MELINGGIH KELOD




I WAYAN EDY SETIAWAN
NIPD/NIP :
  MELINGGIH KELOD, 02 APRIL 2026
SEKRETARIS DESA MELINGGIH KELOD




I NYOMAN KARYA
NIPD/NIP :