Penerima Bantuan
05 Februari 2021
Administrator
Dibaca 333 Kali
Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bantuan BPJS Tenaga Rentas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 4302 | 100,00% | 2169 | 50,42% | 2133 | 49,58% | |
| TOTAL | 4302 | 100,00% | 2169 | 50,42% | 2133 | 49,58% | |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin